МЕНЮ
 Главная 
 База готовых рефератов дипломов курсовых 
 Банковское дело 
 Государство и право 
 Журналистика издательское дело и СМИ 
 Иностранные языки и языкознание 
 Право 
 Предпринимательство 
 Программирование и комп-ры 
 Психология 
 Уголовное право 
 Уголовный процесс 
 Управление персоналом 
 Новые или неперечисленные 
  
РЕКЛАМА
  
ИНТЕРЕСНОЕ
 
 
  
  
 | 
  | 
Pangalaenude tagastamise tagamine
  
Pangalaenude tagastamise tagamine
                                                                      Lisa 7 
                   RAHAVOOGUDE ARUANNE STANDART ЬLESEHITUS 
|         |     I   |    II   |    III  |         |   XII   |   Kokku | 
|         |kuu      |kuu      |kuu      |...      |kuu      |         | 
|Rahaliste|         |         |         |         |         |         | 
|vahendite|         |         |         |         |         |         | 
|allikad  |         |         |         |         |         |         | 
|Jддk     |         |         |         |         |         |         | 
|perioodi |         |         |         |         |         |         | 
|alguseks |         |         |         |         |         |         | 
|Omakapita|         |         |         |         |         |         | 
|l        |         |         |         |         |         |         | 
|Pikaajali|         |         |         |         |         |         | 
|ne laen  |         |         |         |         |         |         | 
|Lьhiajali|         |         |         |         |         |         | 
|ne laen  |         |         |         |         |         |         | 
|Mььgi    |         |         |         |         |         |         | 
|netokдive|         |         |         |         |         |         | 
|Rah. vah.|         |         |         |         |         |         | 
|allikad  |         |         |         |         |         |         | 
|kokku    |         |         |         |         |         |         | 
|Rahal.vah|         |         |         |         |         |         | 
|.        |         |         |         |         |         |         | 
|kasutamin|         |         |         |         |         |         | 
|e        |         |         |         |         |         |         | 
|Materjali|         |         |         |         |         |         | 
|ost      |         |         |         |         |         |         | 
|Omandi   |         |         |         |         |         |         | 
|ost      |         |         |         |         |         |         | 
|Seadmete |         |         |         |         |         |         | 
|ost      |         |         |         |         |         |         | 
|Seadmete |         |         |         |         |         |         | 
|hooldus  |         |         |         |         |         |         | 
|Transport|         |         |         |         |         |         | 
|Kьtus ja |         |         |         |         |         |         | 
|energia  |         |         |         |         |         |         | 
|Palgakulu|         |         |         |         |         |         | 
|+ sots.  |         |         |         |         |         |         | 
|maksed   |         |         |         |         |         |         | 
|Ььr, rent|         |         |         |         |         |         | 
|Pikaajali|         |         |         |         |         |         | 
|se laenu |         |         |         |         |         |         | 
|intress  |         |         |         |         |         |         | 
|Lьhiajali|         |         |         |         |         |         | 
|se laenu |         |         |         |         |         |         | 
|intress  |         |         |         |         |         |         | 
|Pikaajali|         |         |         |         |         |         | 
|se laenu |         |         |         |         |         |         | 
|tagastami|         |         |         |         |         |         | 
|ne       |         |         |         |         |         |         | 
|Lьhiajali|         |         |         |         |         |         | 
|se laenu |         |         |         |         |         |         | 
|tagastami|         |         |         |         |         |         | 
|ne       |         |         |         |         |         |         | 
|Dividendi|         |         |         |         |         |         | 
|de       |         |         |         |         |         |         | 
|maksmine |         |         |         |         |         |         | 
|Tulumaks |         |         |         |         |         |         | 
|Muud     |         |         |         |         |         |         | 
|kulud    |         |         |         |         |         |         | 
|Rahal.   |         |         |         |         |         |         | 
|vah.     |         |         |         |         |         |         | 
|kasutamin|         |         |         |         |         |         | 
|e kokku  |         |         |         |         |         |         | 
|Jддk     |         |         |         |         |         |         | 
|perioodi |         |         |         |         |         |         | 
|lфpuks   |         |         |         |         |         |         | 
  
  
 
   
 
 
 | 
Рекомендуем
  
	
 
  
ОБЪЯВЛЕНИЯ
  
 |