Организация и планирование самостоятельной работы
Временный план работы над рефератом.
1. Формулировка заглавия.
2. Составление учебного плана на I семестр.
3. Составление графика самостоятельной работы.
4. Выполнение учебного эксперимента для составления хронокарты рабочего
дня.
5. То же для хронокарты одного часа.
6. Составление таблицы нормативов времени.
7. Внесение в реферат результатов тестов.
8. Разработка выводов и рекомендаций.
9. Компьютерная верстка.
10. Распечатка.
11. Окончательное внешнее оформление.
12. Сдача реферата.
Российский государственный технологический университет – МАТИ им.
К.Э.Циолковского.
РЕФЕРАТ
по теме
“Организация и планирование самостоятельной работы”
Группа:
Выполнил:
Принял:
Москва, 1996
|Предмет |Лекции |Семинары |Лаб.работы|К.п/реферат |Всего часов |Ф.контроля|Кафедра |
| | | | | | | | |
|Информатика |17/0 |34 |34/0 | |85/85 |экзамен |Выс.матем. |
| | | | | | | | |
|Философия |17/8 |34/26 | | |51/34 |зачет |Философии |
| | | | | | | | |
|Ин. язык | |68/34 | | |68/34 |зачет |Ин.языков |
| | | | | | | | |
|Физ.культура | |0/51 | | |0/51 |зачет |Физ.воспитания |
| | | | | | | | |
|Орг.сам.работы | |17/0 | |К.П./10 |17/17 |зачет |С.материалов |
| | | | | | | | |
|Осн.формир-я | |17/0 | | |17/0 | |ТПЛА |
| | | | | | | | |
|Выс.математика |68/17 |68/34 | |К.П./17 |136/68 |экзамен |Выс.матем. |
| | | | | | | | |
|Химия |17/4 | |34/0 | |51/34 |зачет |Химии |
| | | | | | | | |
|Н.г,черчение |34/34 | | | |85/85 | |Н.г. и черчения|
| | | | | | | | |
|По выбору | | | | |17/17 | | |
График самостоятельной работы на I семестр.
|Предмет |Работа | | | | | | | |Не| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |де| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ли| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |в | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |се| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ме| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ст| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |ре| | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|
|Нач.геом. |Пер-е плоскостей | | | | | | | |х |х |х | | | | | | | |
| |Преобраз-е к.ч. | | | | | | | | | | |х |х |х |х | | | |
| |Пер-е поверхностей | | | | | | | | | | | | | |х |х |х |х |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|В.матем. |Курсовая работа | | | | | | | | | | | | |х |х |х |х |х |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Черчение |Геометрич.черчение | |х |х |х |х |х | | | | | | | | | | | |
| |Проекц-е черчение | | | | | | | | | |х |х |х |х |х |х |х |х |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Орг.с.р |Реферат | | | | | | | | | | | | |х |х |х |х |х |
Хронокарты суток
Будний день.
|Статьи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Все|
|затрат | | | | | | | | | | |Ч| | | | | | | | | | | | | |го |
| | | | | | | | | | | |а| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ы| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |у| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |т| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |о| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |к| | | | | | | | | | | | | | |
|времени |1|2|3|4|5|6|7|8|9|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|0|час|
| | | | | | | | | | |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3| |ов |
|Быт | | | | | | |х| | | | | | | |х| | | | |х| |х| | |2,5|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |х| | | | | |
|Аудиторн.уч| | | | | | | | |х|х|х|х|х| | | | | | | | | | | |5 |
|еба | | | | | | | |х|х|х|х|х| | | | | | | | | | | | | |
|Сам.работа | | | | | | | | | | | | | | | |х| | |х| | | | | |2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |х| | |х| | | | | | |
|Прогулка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0,5|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |х| | | | | | | | |
|Развлечения| | | | | | | | | | | | | | | | | |х| | | | | | |1,5|
| | | | | | | | | | | | | | | |х| | |х| | | | | | | |
|Транспорт | | | | | | | |х| | | | | |х| | | | | | | | | | |2,5|
| | | | | | | |х| | | | | |х|х| | | | | | | | | | | |
|Сон |х|х|х|х|х|х| | | | | | | | | | | | | | | | |х|х|8 |
| |х|х|х|х|х|х| | | | | | | | | | | | | | | | |х|х| |
|Другое | | | | | | | | | | | | | | | | |х| | | |х| | | |2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |х|х| | | |
Будний день.
|Статьи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Все|
|затрат | | | | | | | | | | |Ч| | | | | | | | | | | | | |го |
| | | | | | | | | | | |а| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ы| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |у| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |т| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |о| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |к| | | | | | | | | | | | | | |
|времени |1|2|3|4|5|6|7|8|9|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|0|час|
| | | | | | | | | | |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3| |ов |
|Быт | | | | | | | | | | | |х| | | | | | | |х| |х| | |2 |
| | | | | | | | |х| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Аудиторн.уч| | | | | | | | | | | | | | | | |х|х| | | | | | |4,5|
|еба | | | | | | | | | | | | | |х|х|х|х| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |х|х|х| | | | | | | | | |
|Сам.работа | | | | | | | | | |х| | | | | | | | | | | | | | |1,5|
| | | | | | | | | |х|х| | | | | | | | | | | | | | | |
|Прогулка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0 |
|Развлечения| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |
| | | | | | | | | | | |х| | | | | | | | |х| | | | | |
|Транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 |
| | | | | | | | | | | | |х|х| | | | |х|х| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |х| | | | | |х| | | | | | |
|Сон |х|х|х|х|х|х| |х| | | | | | | | | | | | | | |х|х|9,5|
| |х|х|х|х|х|х|х| | | | | | | | | | | | | | | |х|х| |
| | | | | | | |х| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Другое | | | | | | | | |х| |х| | | | | | | | | |х| | | |2,5|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |х|х| | | |
Выходной день.
|Статьи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Все|
|затрат | | | | | | | | | | |Ч| | | | | | | | | | | | | |го |
| | | | | | | | | | | |а| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ы| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |у| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |т| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |о| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |к| | | | | | | | | | | | | | |
|времени |1|2|3|4|5|6|7|8|9|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|0|час|
| | | | | | | | | | |0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3| |ов |
|Быт | | | | | | | | | | | |х|х| | | | |х| |х| |х| | |4 |
| | | | | | | | | |х| | | |х| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |х| | | | | | | | | | | | | | | | |
|Аудиторн.уч| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0 |
|еба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Сам.работа | | | | | | | | | | | | | | |х| | | | | | | | | |2,5|
| | | | | | | | | | | | | | |х|х| |х| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |х| | | | | | | | |
|Прогулка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2 |
| | | | | | | | | | | |х| | | | | | | |х| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |х| | | | | | | |х| | | | | | |
|Развлечения| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4 |
| | | | | | | | | | | |х| | | | |х| | | |х|х| |х| | |
| | | | | | | | | | | |х| | | | |х| | | | |х| | | | |
|Транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0 |
|Сон |х|х|х|х|х|х| |х| | | | | | | | | | | | | | | |х|9,5|
| |х|х|х|х|х|х|х|х| | | | | | | | | | | | | | |х|х| |
| | | | | | | |х| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Другое | | | | | | | | | |х| | | |х| | | | | | | | | | |3 |
| | | | | | | | | | |х| |х| | | | | |х| | | |х| | | |
Хронокарты одного часа самостоятельной работы.
Решение физико-математических задач.
|Операции | | | | | | | | | | | | |Всего минут |
| |5|1|1|2|2|3|3|4|4|5|5|6| |
| | |0|5|0|5|0|5|0|5|0|5|0| |
|Изучение |х|х| | | | | | | | | | |10 |
|конспекта | | | | | | | | | | | | | |
|Чтение | | |х|х| | | | | | | | |10 |
|литературы | | | | | | | | | | | | | |
|Конспектирование| | | | |х| | | | | | | |5 |
|Расчетные работы| | | | | |х|х|х| | | | |15 |
|Графические | | | | | | | | |х| | | |5 |
|работы | | | | | | | | | | | | | |
|Отдых | | | | | | | | | |х| | |5 |
|Запоминание | | | | | | | | | | |х|х|10 |
Выполнение чертежей.
|Операции | | | | | | | | | | | | |Всего минут |
| |5|1|1|2|2|3|3|4|4|5|5|6| |
| | |0|5|0|5|0|5|0|5|0|5|0| |
|Подготовка |х| | | | | | | | | | | |5 |
|формата | | | | | | | | | | | | | |
|Изуч. условий | |х| | | | | | | | | | |5 |
|задачи | | | | | | | | | | | | | |
|Чтение | | |х|х| | | | | | | | |10 |
|литературы | | | | | | | | | | | | | |
|Разметка поля | | | | |х| | | | | | | |5 |
|чертежа | | | | | | | | | | | | | |
|Графические | | | | | |х|х|х|х|х| | |25 |
|работы | | | | | | | | | | | | | |
|Отдых | | | | | | | | | | |х| |5 |
|Окончательная | | | | | | | | | | | |х|5 |
|проверка | | | | | | | | | | | | | |
Написание небольшого доклада.
|Операции | | | | | | | | | | | | |Всего минут |
| |5|1|1|2|2|3|3|4|4|5|5|6| |
| | |0|5|0|5|0|5|0|5|0|5|0| |
|Тема,идея,цель |х| | | | | | | | | | | |5 |
|Чтение | |х|х|х| | | | | | | | |15 |
|литературы | | | | | | | | | | | | | |
|Отбор и | | | | |х| | | | | | | |5 |
|систематизация | | | | | | | | | | | | | |
|Написание | | | | | |х|х|х|х|х| | |25 |
|Отдых | | | | | | | | | | |х| |5 |
|Окончательная | | | | | | | | | | | |х|5 |
|проверка | | | | | | | | | | | | | |
Нормативы времени трудоемкости.
|Виды самост.работы | |Циклы | |
| | |дисциплин | |
|(время в минутах) |Соц.-экономи|Естеств.-нау|Общетехнич. |
| |ч. |чн. | |
|Чтение учебника(1 стр) |2-3 |4-6 |3-5 |
|то же с коспектир-ем |8-12 |8-10 |8-10 |
| | | | |
|Чтение науч.-тех.лит-ры(1 стр) |3-4 |5-8 |4-5 |
|то же с коспектир-ем |8-12 |10-12 |10-12 |
| | | | |
|Самост.изучение на 1 уровне | | | |
|а) учебник(1 стр) |3,5-5 |9-12 |7-9 |
|б) науч.-тех. литер-ра |5-6 |12-15 |9-11 |
| | | | |
|Повторение по кон-ту(1 час) |8-12 |10-12 |7-10 |
| | | | |
|Подг. к текущ.контролю усвоения| | | |
|на 2 уровне: | | | |
|а) на 1 страницу |3-3,5 |7-12 |7-9 |
|б) по конспекту(1 час) |12-24 |18-26 |12-24 |
Выводы и рекомендации.
Как видно из хронокарт дня, у меня очень мало времени на прогулки, оно
появляется только по выходным дням. Но, если выделить на них время за счет
времени на самостоятельную работу, можно не справиться с учебным планом. Я
считаю, что я мало времени уделяю самостоятельной работе, особенно в начале
семестра, потому что в его конце накопилось много задолжностей. Увеличивать
время на самостоятельную работу за счет сна недопустимо, это приводит к
переутомляемости и, в конечном счете, к плохому усвоению материала.Много
времени у меня занимает транспорт.