рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~
 

МЕНЮ

рефератыГлавная
рефератыБаза готовых рефератов дипломов курсовых
рефератыБанковское дело
рефератыГосударство и право
рефератыЖурналистика издательское дело и СМИ
рефератыИностранные языки и языкознание
рефератыПраво
рефератыПредпринимательство
рефератыПрограммирование и комп-ры
рефератыПсихология
рефератыУголовное право
рефератыУголовный процесс
рефератыУправление персоналом
рефератыНовые или неперечисленные

рефераты

РЕКЛАМА


рефераты

ИНТЕРЕСНОЕ

рефераты

рефераты

 

Повышение эффективности предприятий путем размещения их в оффшорных зонах

рефераты

Повышение эффективности предприятий путем размещения их в оффшорных зонах

Приложение 1

Данные о налогообложении лицензионных

платежей по международному договору

|Страна |Где уплачивается налог, если у |Ссылка на статью |

|регистрации |лицензиара нет в России постоянного |договора об |

|компании – |представительства? |избежании двойного|

|лицензиара | |налогообложения |

| | | |

|США |Только в США, но очень много оговорок. |Статья 12 |

| |Внимание! К компаниям, не уплачивающим | |

| |американские налоги (например, к | |

| |некоторым делаверским LLC), договор об | |

| |избежании двой-ного налогообложения | |

| |вообще не относится – к таким компаниям | |

| |применяются правила налогообложения как | |

| |к компаниям из стран, с которыми нет | |

| |договора. | |

|Кипр |Только на Кипре (по ставке 4,25%) |Статья 6 |

|Австрия |Только в Австрии по обычной ставке |Статья 7 |

| |налога для местных предприятий | |

|Бельгия |Только в Бельгии по обычной ставке |Статья 12 |

| |налога для местных предприятий | |

|Канада |В Канаде по обычной ставке для местных |Статья 12.2 |

| |предприятий и может удерживаться в | |

| |России по ставке не более 10% | |

|Монголия |Только в Монголии по обычной ставке |Статья 12 |

| |налога для местных предприятий, может | |

| |также удерживаться и в России | |

|Дания |Только в Дании по обычной ставке для |Статья 12 |

| |местных предприятий | |

|Финляндия |Только в Финляндии по обычной ставке для|Статья 9 |

| |местных предприятий | |

|Франция |Только во Франции по обычной ставке для |Статья 6 |

| |местных предприятий | |

|Германия |Только в Германии по обычной ставке для |Статья 12 |

| |местных предприятий | |

|Индия |В Индии по обычной ставке для местных |Статья 12 |

| |предприятий и может удерживаться в | |

| |России по ставке не более 20% | |

|Италия |Только в Италии по обычной ставке для |Статья 5 |

| |местных предприятий | |

|Малайзия |В Малайзии по обычной ставке для местных|Статья 11 |

| |предприятий и дополнительно может | |

| |удерживаться в России по ставке не более| |

| |10% | |

|Нидерланды |Только в Нидерландах по обычной ставке |Статья 9 |

| |для местных предприятий | |

|Норвегия |Только в Норвегии по обычной ставке для |Статья 5 |

| |местных предприятий | |

|Испания |В Испании по обычной ставке для местных |Статья 7 |

| |компаний, однако может дополнительно | |

| |удерживаться в России по ставке не более| |

| |5% | |

|Швеция |Только в Швеции по обычной ставке для |Статья 12 |

| |местных предприятий | |

|Великобритания|Только в Великобритании по обычной |Статья 12 |

| |ставке для местных предприятий | |

|Ирландия |В Ирландии по обычной ставке для местных|Статья 12 |

| |предприятий | |

|Южная Корея |В Корее по обычной ставке для местных |Статья 12 |

| |предприятий, однако статья 12.2 | |

| |оставляет возможность для России | |

| |установить налог не более 5% | |

|Украина |На Украине по местным ставкам и | |

| |дополнительно удерживается в России не | |

| |более 10% | |

|Польша |В Польше по ставке для местных |Статья 11.1 |

| |предприятий и может дополнительно | |

| |удерживаться в России по ставке не более| |

| |10% | |

|Болгария |В Болгарии по ставке для местных |Статья 12 |

| |предприятий и может дополнительно | |

| |удерживаться в России по ставке не более| |

| |15% | |

|Румыния |В Румынии по ставке для местных |Статья 12 |

| |предприятий, однако, статья 12.2 | |

| |оставляет для России возможность | |

| |установить налог не более 10% | |

|Япония |Только в Японии по обычной ставке для |Статья 9 |

| |местных компаний и дополнительно | |

| |удерживается в России по ставке не более| |

| |10% | |

|Чехия |В Чехии, но могут облагаться налогом в |Статья 12 |

| |России по ставке 10% | |

|Словакия |В Словакии, но могут облагаться в России|Статья 12 |

| |по ставке 10% | |

|Беларусь |В Белоруссии по обычной ставке для |Статья 11 |

| |местных компаний и дополнительно | |

| |удерживается в России по ставке не более| |

| |10% | |

|Мали (в силу |Только в Мали |Статья 7 |

|не вступил) | | |

|Марокко (в |Только в Марокко |Статья 7 |

|силу не | | |

|вступил) | | |

|Вьетнам |Во Вьетнаме по ставке для местных |Статья 12.2 |

| |предприятий и может дополнительно | |

| |удерживаться в России по ставке не более| |

| |15% | |

|Страны, с |Уплачивается дважды: в России |Инструкция №34 |

|которыми у |удерживается у источника платежа по |Госналогслужбы, |

|России нет |ставке 20%, а в стране нахождения |пункт 5.1.7 |

|договоров об |компании включается в общую сумму дохода| |

|избежании |и подлежит обложению по стандартной | |

|двойного |ставке (если там вообще есть налоги и | |

|налогообложени|если иностранный налог не засчитывается)| |

|я | | |



рефераты





Рекомендуем



рефераты

ОБЪЯВЛЕНИЯ


рефераты

© «Библиотека»