рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~
 

МЕНЮ

рефератыГлавная
рефератыБаза готовых рефератов дипломов курсовых
рефератыБанковское дело
рефератыГосударство и право
рефератыЖурналистика издательское дело и СМИ
рефератыИностранные языки и языкознание
рефератыПраво
рефератыПредпринимательство
рефератыПрограммирование и комп-ры
рефератыПсихология
рефератыУголовное право
рефератыУголовный процесс
рефератыУправление персоналом
рефератыНовые или неперечисленные

рефераты

РЕКЛАМА


рефераты

ИНТЕРЕСНОЕ

рефераты

рефераты

 

MacOS

рефераты

MacOS

Державний університет

“Львівська політехніка”

Кафедра ІСМ

РЕФЕРАТ

з курсу “Операційні системи КМ”

на тему:

“Mac OS Х, MacOS 9 і MacOS X Server”

Виконала:

Студентка гр. ІСМ-5М

Шаховська Наталя

Перевірив:

Галайко В.

Львів-2000

Огляд існуючих ОС

|ОС |Платфор|Архіт|Ядр|RAM |Об’є|Влас|Сторо|Переваги |Недоліки |

| |ма |ек-ту|о | |м |на |нні | | |

| | |ра | |(Мв)|жорс|файл|файл.| | |

| | |(bit)| | |тк |. |сист.| | |

| | | | | |диск|сист| | | |

| | | | | |у |. | | | |

| | | | | |(Мв)| | | | |

| | | | | |) | | | | |

|MacOS|Power |32 |мон|(8 |(120|HFS,|FAT, |Платформа |Не вигідна|

| |PC | |олі| | |HFS+|FAT32|для |для |

| | | |тне| | | |, |настільних |сервених |

| | | | | | | |ISO96|видав-ничих|прикладних|

| | | | | | | |60, |систем, |програм та|

| | | | | | | |UDF |гра-фічнрго|ігор |

| | | | | | | | |дизайну, | |

| | | | | | | | |Web-дизайну| |

| | | | | | | | |, офіс-них | |

| | | | | | | | |прикладних | |

| | | | | | | | |програм | |

|Linux|Intel, |32, |мон|8 |200-|Ext2|FAT, |Гнучка |Невелика |

| |Power |64 на|олі| |600 | |FAT32|основа для |кількість |

| |PC, |Alpha|тне| | | |, |Internet-кл|сучасних |

| |Alpha, |I | | | | |ISO96|ієнтів, |ігор і |

| |Motorol|Ultra| | | | |60, |Internet-, |відсутніст|

| |a 68K, | | | | | |UDF, |Intranet- і|ь |

| |SPARC, |SPARC| | | | |HFS, |файлових |побутових |

| |UltraSP| | | | | |SYSV,|серверів, |прикладних|

| |ARC, | | | | | |HPFS,|серверів |програм |

| |ARM, | | | | | |NTFS,|баз даних, | |

| |MIPS | | | | | |Minix|а також для| |

| | | | | | | | |зви-чайних | |

| | | | | | | | |офісних | |

| | | | | | | | |робіт | |

|FreeB|Intel, |32 |мон|8 |150-|UFS |FAT, |стабільна і|Мало |

|SD |експери|(Inte|олі| |350 | |ISO96|без-платна |офісного |

| |менталь|l), |тне| | | |60, |система для|програмног|

| |но Alpa|64 | | | | |NTFS |баз даних, |о |

| | |(Ultr| | | | | |Internet-, |забезпечен|



рефераты





Рекомендуем



рефераты

ОБЪЯВЛЕНИЯ


рефераты

© «Библиотека»